Em bilhão de dólares:
Jun./2009 | Jan./2010 | Jun./2010 | |
Exportações | 14,5 | 11,5 | 17,1 |
Importações | 10 | 11,5 | 14,8 |
Saldo | S1 = 4,5 | S2 = 0 | S3 = 2,3 |
A ordenação dos saldos, do maior para o menor, é: S1, S3, S2
Em bilhão de dólares:
Jun./2009 | Jan./2010 | Jun./2010 | |
Exportações | 14,5 | 11,5 | 17,1 |
Importações | 10 | 11,5 | 14,8 |
Saldo | S1 = 4,5 | S2 = 0 | S3 = 2,3 |
A ordenação dos saldos, do maior para o menor, é: S1, S3, S2